2014年河南省成人高招网上报名周口师范学院校本部专业代码 |
| | | | | | |
专科起点本科 |
424112001 | 英语 | 2.5 | 专升本文史中医 | 英语 | 业余 | 1300元/年 周口市文昌大道周口师范学院直属函授站 师范类 |
424114002 | 汉语言文学 | 2.5 | 专升本文史中医 | 英语 | 函授 | 1300元/年 周口市文昌大道周口师范学院 周口师范学院直属函授站 师范类 |
424114008 | 新闻学 | 2.5 | 专升本文史中医 | 英语 | 函授 | 1300元/年 周口市文昌大道周口师范学院 周口师范学院直属函授站 |
424114009 | 历史学 | 2.5 | 专升本文史中医 | 英语 | 函授 | 1300元/年 周口市文昌大道周口师范学院 周口师范学院直属函授站 师范类 |
424122010 | 音乐学 | 2.5 | 专升本艺术 | 英语 | 业余 | 1700元/年 周口市文昌大道周口师范学院直属函授站 按音乐类统一加试 师范类 |
424122011 | 美术学 | 2.5 | 专升本艺术 | 英语 | 业余 | 1700元/年 周口市文昌大道周口师范学院直属函授站 按美术类统一加试 师范类 |
424122012 | 艺术设计 | 2.5 | 专升本艺术 | 英语 | 业余 | 1700元/年 周口市文昌大道周口师范学院直属函授站 按艺设类统一加试 |
424122013 | 播音与主持艺术 | 2.5 | 专升本艺术 | 英语 | 业余 | 1700元/年 周口市文昌大道周口师范学院直属函授站 11月1-2日周口市文昌大道周口师院加试专业课,内容:自我介绍、自备稿件朗读、指定稿件朗读、即兴话题评述 |
424122014 | 广播电视编导 | 2.5 | 专升本艺术 | 英语 | 业余 | 1700元/年 周口市文昌大道周口师范学院直属函授站 11月1-2日周口市文昌大道周口师院加试专业课,内容:自我介绍、自备稿件朗读、指定稿件朗读、即兴话题评述 |
424134015 | 数学与应用数学 | 2.5 | 专升本理工 | 英语 | 函授 | 1700元/年 周口市文昌大道周口师范学院 周口师范学院直属函授站 师范类 |
424134021 | 信息与计算科学 | 2.5 | 专升本理工 | 英语 | 函授 | 1700元/年 周口市文昌大道周口师范学院 周口师范学院直属函授站 师范类 |
424134022 | 物理学 | 2.5 | 专升本理工 | 英语 | 函授 | 1700元/年 周口市文昌大道周口师范学院 周口师范学院直属函授站 师范类 |
424134023 | 化学 | 2.5 | 专升本理工 | 英语 | 函授 | 1700元/年 周口市文昌大道周口师范学院 周口师范学院直属函授站 师范类 |
424134024 | 应用化学 | 2.5 | 专升本理工 | 英语 | 函授 | 1700元/年 周口市文昌大道周口师范学院 周口师范学院直属函授站 |
424134025 | 材料化学 | 2.5 | 专升本理工 | 英语 | 函授 | 1700元/年 周口市文昌大道周口师范学院 周口师范学院直属函授站 |
424134026 | 统计学 | 2.5 | 专升本理工 | 英语 | 函授 | 1700元/年 周口市文昌大道周口师范学院 周口师范学院直属函授站 |
424134027 | 电气工程及其自动化 | 2.5 | 专升本理工 | 英语 | 函授 | 1700元/年 周口市文昌大道周口师范学院 周口师范学院直属函授站 |
424134028 | 电子信息工程 | 2.5 | 专升本理工 | 英语 | 函授 | 1700元/年 周口市文昌大道周口师范学院 周口师范学院直属函授站 |
424134029 | 计算机科学与技术 | 2.5 | 专升本理工 | 英语 | 函授 | 1700元/年 周口市文昌大道周口师范学院 周口师范学院直属函授站 师范类 |
424134033 | 软件工程 | 2.5 | 专升本理工 | 英语 | 函授 | 1700元/年 周口市文昌大道周口师范学院 周口师范学院直属函授站 |
424134034 | 网络工程 | 2.5 | 专升本理工 | 英语 | 函授 | 1700元/年 周口市文昌大道周口师范学院 周口师范学院直属函授站 |
424134035 | 化学工程与工艺 | 2.5 | 专升本理工 | 英语 | 函授 | 1700元/年 周口市文昌大道周口师范学院 周口师范学院直属函授站 |
424134036 | 生物工程 | 2.5 | 专升本理工 | 英语 | 函授 | 1700元/年 周口市文昌大道周口师范学院 周口师范学院直属函授站 |
424144037 | 国际经济与贸易 | 2.5 | 专升本经济管理 | 英语 | 函授 | 1300元/年 周口市文昌大道周口师范学院 周口师范学院直属函授站 |
424144038 | 生物科学 | 2.5 | 专升本经济管理 | 英语 | 函授 | 1300元/年 周口市文昌大道周口师范学院 周口师范学院直属函授站 师范类 |
424144039 | 生物技术 | 2.5 | 专升本经济管理 | 英语 | 函授 | 1300元/年 周口市文昌大道周口师范学院 周口师范学院直属函授站 |
424144040 | 应用心理学 | 2.5 | 专升本经济管理 | 英语 | 函授 | 1300元/年 周口市文昌大道周口师范学院 周口师范学院直属函授站 师范类 |
424144041 | 工商管理 | 2.5 | 专升本经济管理 | 英语 | 函授 | 1300元/年 周口市文昌大道周口师范学院 周口师范学院直属函授站 |
424144042 | 市场营销 | 2.5 | 专升本经济管理 | 英语 | 函授 | 1300元/年 周口市文昌大道周口师范学院 周口师范学院直属函授站 |
424144043 | 财务管理 | 2.5 | 专升本经济管理 | 英语 | 函授 | 1300元/年 周口市文昌大道周口师范学院 周口师范学院直属函授站 |
424144044 | 人力资源管理 | 2.5 | 专升本经济管理 | 英语 | 函授 | 1300元/年 周口市文昌大道周口师范学院 周口师范学院直属函授站 |
424154045 | 法学 | 2.5 | 专升本法学 | 英语 | 函授 | 1300元/年 周口市文昌大道周口师范学院 周口师范学院直属函授站 师范类 |
424154046 | 思想政治教育 | 2.5 | 专升本法学 | 英语 | 函授 | 1300元/年 周口市文昌大道周口师范学院 周口师范学院直属函授站 师范类 |
424164047 | 学前教育 | 2.5 | 专升本教育 | 英语 | 函授 | 1300元/年 周口市文昌大道周口师范学院 周口师范学院直属函授站 师范类 |
424164053 | 教育技术学 | 2.5 | 专升本教育 | 英语 | 函授 | 1300元/年 周口市文昌大道周口师范学院 周口师范学院直属函授站 师范类 |
424164054 | 小学教育 | 2.5 | 专升本教育 | 英语 | 函授 | 1300元/年 周口市文昌大道周口师范学院 周口师范学院直属函授站 师范类 |
424164055 | 体育教育 | 2.5 | 专升本教育 | 英语 | 函授 | 1700元/年 周口市文昌大道周口师范学院 周口师范学院直属函授站 按体育类统一加试 师范类 |
高中起点专科 |
424514056 | 工商管理 | 2.5 | 高职高专文史 | 英语 | 函授 | 1100元/年 周口市文昌大道周口师范学院 周口师范学院直属函授站 |
424514060 | 经济管理 | 2.5 | 高职高专文史 | 英语 | 函授 | 1100元/年 周口市文昌大道周口师范学院 周口师范学院直属函授站 |
424514061 | 市场营销 | 2.5 | 高职高专文史 | 英语 | 函授 | 1100元/年 周口市文昌大道周口师范学院 周口师范学院直属函授站 |
424514062 | 行政管理 | 2.5 | 高职高专文史 | 英语 | 函授 | 1100元/年 周口市文昌大道周口师范学院 周口师范学院直属函授站 |
424514063 | 人力资源管理 | 2.5 | 高职高专文史 | 英语 | 函授 | 1100元/年 周口市文昌大道周口师范学院 周口师范学院直属函授站 |
424514064 | 语文教育 | 2.5 | 高职高专文史 | 英语 | 函授 | 1100元/年 周口市文昌大道周口师范学院 周口师范学院直属函授站 师范类 |
424514065 | 初等教育 | 2.5 | 高职高专文史 | 英语 | 函授 | 1100元/年 周口市文昌大道周口师范学院 周口师范学院直属函授站 师范类 |
424514066 | 学前教育 | 2.5 | 高职高专文史 | 英语 | 函授 | 1100元/年 周口市文昌大道周口师范学院 周口师范学院直属函授站 师范类 |
424514074 | 新闻采编与制作 | 2.5 | 高职高专文史 | 英语 | 函授 | 1100元/年 周口市文昌大道周口师范学院 周口师范学院直属函授站 |
424514075 | 法律事务 | 2.5 | 高职高专文史 | 英语 | 函授 | 1100元/年 周口市文昌大道周口师范学院 周口师范学院直属函授站 |
424522076 | 英语教育 | 2.5 | 高职高专外语(文) | 英语 | 业余 | 1100元/年 周口市文昌大道周口师范学院直属函授站 师范类 |
424532077 | 动漫设计与制作 | 2.5 | 高职高专艺术(文) | 英语 | 业余 | 1500元/年 周口市文昌大道周口师范学院直属函授站 按艺设类统一加试 |
424532078 | 音乐教育 | 2.5 | 高职高专艺术(文) | 英语 | 业余 | 1500元/年 周口市文昌大道周口师范学院直属函授站 按音乐类统一加试 师范类 |
424532079 | 美术教育 | 2.5 | 高职高专艺术(文) | 英语 | 业余 | 1500元/年 周口市文昌大道周口师范学院直属函授站 按美术类统一加试 师范类 |
424532080 | 装潢艺术设计 | 2.5 | 高职高专艺术(文) | 英语 | 业余 | 1500元/年 周口市文昌大道周口师范学院直属函授站 按艺设类统一加试 |
424532081 | 美术 | 2.5 | 高职高专艺术(文) | 英语 | 业余 | 1500元/年 周口市文昌大道周口师范学院直属函授站 按美术类统一加试 |
424544082 | 体育教育 | 2.5 | 高职高专体育(文) | 英语 | 函授 | 1500元/年 周口市文昌大道周口师范学院 周口师范学院直属函授站 按体育类统一加试 师范类 |
424554083 | 应用化工技术 | 2.5 | 高职高专理工 | 英语 | 函授 | 1500元/年 周口市文昌大道周口师范学院 周口师范学院直属函授站 |
424554084 | 电气自动化技术 | 2.5 | 高职高专理工 | 英语 | 函授 | 1500元/年 周口市文昌大道周口师范学院 周口师范学院直属函授站 |
424554086 | 计算机应用技术 | 2.5 | 高职高专理工 | 英语 | 函授 | 1500元/年 周口市文昌大道周口师范学院 周口师范学院直属函授站 |
424554087 | 计算机网络技术 | 2.5 | 高职高专理工 | 英语 | 函授 | 1500元/年 周口市文昌大道周口师范学院 周口师范学院直属函授站 |
424554088 | 计算机多媒体技术 | 2.5 | 高职高专理工 | 英语 | 函授 | 1500元/年 周口市文昌大道周口师范学院 周口师范学院直属函授站 |
424554089 | 计算机信息管理 | 2.5 | 高职高专理工 | 英语 | 函授 | 1500元/年 周口市文昌大道周口师范学院 周口师范学院直属函授站 师范类 |
424554090 | 软件技术 | 2.5 | 高职高专理工 | 英语 | 函授 | 1500元/年 周口市文昌大道周口师范学院 周口师范学院直属函授站 |
424554091 | 电子信息工程技术 | 2.5 | 高职高专理工 | 英语 | 函授 | 1500元/年 周口市文昌大道周口师范学院 周口师范学院直属函授站 |
424554092 | 财务管理 | 2.5 | 高职高专理工 | 英语 | 函授 | 1500元/年 周口市文昌大道周口师范学院 周口师范学院直属函授站 |
424554093 | 会计电算化 | 2.5 | 高职高专理工 | 英语 | 函授 | 1500元/年 周口市文昌大道周口师范学院 周口师范学院直属函授站 |
424554094 | 数学教育 | 2.5 | 高职高专理工 | 英语 | 函授 | 1500元/年 周口市文昌大道周口师范学院 周口师范学院直属函授站 师范类 |
424554095 | 物理教育 | 2.5 | 高职高专理工 | 英语 | 函授 | 1500元/年 周口市文昌大道周口师范学院 周口师范学院直属函授站 师范类 |
424554096 | 化学教育 | 2.5 | 高职高专理工 | 英语 | 函授 | 1500元/年 周口市文昌大道周口师范学院 周口师范学院直属函授站 师范类 |
424554097 | 计算机教育 | 2.5 | 高职高专理工 | 英语 | 函授 | 1500元/年 周口市文昌大道周口师范学院 周口师范学院直属函授站 师范类 |